Da revista Exame – Entre as cidades que mais apostam em soluções inteligentes, algumas se destacam por fazerem a diferença quando o assunto é tecnologia e inovação. É o que revela o ranking Connected Smart Cities, da consultoria Urban Systems.
Para chegar ao resultado, o levantamento analisou 12 indicadores em 662 municípios brasileiros.
Neste ano, o título de cidade mais inovadora e que usa a tecnologia ficou para São Paulo. No ano passado, esse posto pertencia ao Rio de Janeiro.
A capital paulista aparece na primeira posição pela qualidade na oferta de infraestrutura de comunicação, como serviço de internet 4G, fibra ótica e banda larga de alta velocidade, segundo o estudo.
A inauguração da primeira unidade de Laboratório de Fabricação Digital (Fab Lab) no ano passado também contribuiu para que São Paulo alcançasse o topo do ranking. Os Fab Labs oferecem aos estudantes da rede pública cursos de técnicas de fabricação digital e acesso a maquinas de produção, como impressoras 3D.
A experiência fica de modelo para outras cidades. Neste ano, Curitiba (PR) aproveitou o histórico de inovações e conseguiu subir 8 posições - hoje está na 8ª posição do ranking. O bom desempenho veio em resposta ao investimento em banda larga.
Na tabela abaixo, você vê as 50 cidades que receberam as maiores pontuações em 2016:
| Ranking | Cidade | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º | São Paulo (SP) | 6,401 |
| 2º | Rio de Janeiro (RJ) | 6,218 |
| 3º | Florianópolis (SC) | 5,135 |
| 4º | Porto Alegre (RS) | 4,754 |
| 5º | Brasília (DF) | 4,682 |
| 6º | Campinas (SP) | 4,659 |
| 7º | Belo Horizonte (MG) | 4,612 |
| 8º | Curitiba (PR) | 4,293 |
| 9º | Recife (PE) | 4,128 |
| 10º | Salvador (BA) | 3,767 |
| 11º | Fortaleza (CE) | 3,743 |
| 12º | São Carlos (SP) | 3,733 |
| 13º | Goiânia (GO) | 3,614 |
| 14º | Campo Grande (MS) | 3,605 |
| 15º | Vitória (ES) | 3,589 |
| 16º | São José dos Campos (SP) | 3,585 |
| 17º | Niterói (RJ) | 3,504 |
| 18º | Belém (PA) | 3,381 |
| 19º | Maringá (PR) | 3,374 |
| 20º | Ribeirão Preto (SP) | 3,320 |
| 21º | Natal (RN) | 3,274 |
| 22º | Santa Maria (RS) | 3,224 |
| 23º | Londrina (PR) | 3,049 |
| 24º | João Pessoa (PB) | 3,029 |
| 25º | Teresina (PI) | 2,958 |
| 26º | Santo André (SP) | 2,950 |
| 27º | Cuiabá (MT) | 2,943 |
| 28º | Uberlândia (MG) | 2,917 |
| 29º | Manaus (AM) | 2,908 |
| 30º | Campina Grande (PB) | 2,906 |
| 31º | Barueri (SP) | 2,883 |
| 32º | Juiz de Fora (MG) | 2,870 |
| 33º | Osasco (SP) | 2,815 |
| 34º | Campos dos Goytacazes (RJ) | 2,785 |
| 35º | São José do Rio Preto (SP) | 2,770 |
| 36º | Piracicaba (SP) | 2,766 |
| 37º | Santos (SP) | 2,750 |
| 38º | São Bernardo do Campo (SP) | 2,710 |
| 39º | Camaçari (BA) | 2,695 |
| 40º | Indaiatuba (SP) | 2,657 |
| 41º | São Caetano do Sul (SP) | 2,652 |
| 42º | Rio Branco (AC) | 2,635 |
| 43º | Palmas (TO) | 2,630 |
| 44º | Joinville (SC) | 2,627 |
| 45º | Maceió (AL) | 2,613 |
| 46º | Aracaju (SE) | 2,608 |
| 47º | Canoas (RS) | 2,581 |
| 48º | Petrópolis (RJ) | 2,579 |
| 49º | Cascavel (PR) | 2,571 |
| 50º | Pelotas (RS) | 2,552 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário